Futebol Profissional


Campeonato Brasileiro 11ª rodada confira os resultados


11ª rodada

 

Em jogo brigado, Botafogo e Fluminense ficaram no 1 a 1 e foram prejudicados pelo resultado Foto: Wallace Teixeira/Photocâmera/Divulgação

Domingo, 25/07/2010

Final 

Corinthians  3 x 1 Guarani

 

Final 

Botafogo  1 x 1 Fluminense

 

Final 

Ceará  0 x 0 Palmeiras

 

Final

Santos 1 x 0 São Paulo

 

Final

Inter 1 x 0 Flamengo

 

Final

Cruzeiro 2 x 2 Grêmio

 

Final

Goiás 0 x 2 Atlético-PR

Sábado, 24/07/2010

 

Final

Grêmio Prudente 0 x 0 Vitória

Final

Avaí 0 x 0 Atlético-MG

Final

Vasco 2 x 0 Atlético-GO

 

Classificação

  P J V E D GP GC S %
1Corinthians 24 11 7 3 1 20 12 8 72
2Fluminense 23 11 7 2 2 15 7 8 69
3Ceará 20 11 5 5 1 9 4 5 60
4Internacional 19 11 6 1 4 19 15 4 57
5Avaí 16 11 4 4 3 17 15 2 48
6Cruzeiro 16 11 4 4 3 13 11 2 48
7Flamengo 16 11 4 4 3 12 10 2 48
8Santos 15 11 4 3 4 17 15 2 45
9Vitória 14 11 3 5 3 13 13 0 42
10Palmeiras 14 11 3 5 3 12 12 0 42
11Grêmio Prudente 14 11 3 5 3 13 14 -1 42
12Guarani 14 11 3 5 3 11 15 -4 42
13Atlético-PR 13 11 4 1 6 15 20 -5 39
14Vasco 13 11 3 4 4 11 14 -3 39
15São Paulo 12 11 3 3 5 13 13 0 36
16Goiás 12 11 3 3 5 11 15 -4 36
17Botafogo 12 11 2 6 3 17 16 1 36
18Grêmio 11 11 2 5 4 14 17 -3 33
19Atlético-MG 10 11 3 1 7 14 21 -7 30
20Atlético-GO 7 11 2 1 8 10 17 -7 21
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento


Voltar | Topo

Buscar Vídeos