Futebol Profissional


Fluminense fica com o titulo de campeão Brasileiro de 2010. Confira como foi a 38ª e ultima rodada e veja como ficou a classificação


Trio de ataque do Flu, Fred, Emerson e Washington correm para o abraço depois de título  Foto: Wallace Teixeira/Photocamera/Divulgação

Foto: Wallace Teixeira/Photocamera/Divulgação

Quinta-Feira, 02/12/2010

21h | Eduardo Farah
Grêmio Prudente 0 x 3 Internacional

Domingo, 05/12/2010

17h | Serra Dourada
Goiás 1 x 1 Corinthians

17h | Olímpico
Grêmio 3 x 0 Botafogo

17h | Barradão
Vitória 0 x 0 Atlético-GO

17h | Vila Belmiro
Santos 0 x 0 Flamengo

17h | Morumbi
São Paulo 4 x 0 Atlético-MG

17h | São Januário
Vasco 2 x 0 Ceará

17h | Arena da Baixada
Atlético-PR 1 x 0 Avaí

17h | Engenhão
Fluminense 1 x 0 Guarani

17h | Parque do Sabiá
Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras

  Time P J V E D GP GC S %
1 Fluminense 71 38 20 11 7 62 36 26 62
2 Cruzeiro 69 38 20 9 9 53 38 15 60
3 Corinthians 68 38 19 11 8 65 41 24 59
4 Grêmio 63 38 17 12 9 68 43 25 55
5 Atlético-PR 60 38 17 9 12 43 45 -2 52
6 Botafogo 59 38 14 17 7 54 42 12 51
7 Internacional 58 38 16 10 12 48 41 7 50
8 Santos 56 38 15 11 12 63 50 13 49
9 São Paulo 55 38 15 10 13 54 54 0 48
10 Palmeiras 50 38 12 14 12 42 43 -1 43
11 Vasco 49 38 11 16 11 43 45 -2 42
12 Ceará 47 38 10 17 11 35 44 -9 41
13 Atlético-MG 45 38 13 6 19 52 64 -12 39
14 Flamengo 44 38 9 17 12 41 44 -3 38
15 Avaí 43 38 11 10 17 49 58 -9 37
16 Atlético-GO 42 38 11 9 18 51 57 -6 36
17 Vitória 42 38 9 15 14 42 48 -6 36
18 Guarani 37 38 8 13 17 33 53 -20 32
19 Goiás 33 38 8 9 21 41 68 -27 28
20 Grêmio Prudente 28 38 7 10 21 39 64 -25 24


Voltar | Topo

Buscar Vídeos